Serie Alfa, CNC-Lösungen zum Stanzen, Markieren, Bohren und Schneiden von Flachstahl.

Alfa 150, CNC-Linie zur Verarbeitung von Flachstahl.
CNC-Lösung zum Stanzen und Schneiden von Flachstahl.

Alfa 500, CNC-Linie zur Verarbeitung von Flachstahl.
CNC-Lösung zum Stanzen, Markieren und Schneiden von Flachstahl.

Alfa 500/150, CNC-Linie zur Verarbeitung von Flachstahl und Winkeln.
CNC- Linie zum Stanzen, Markieren und Schneiden von Flachstahl und Winkeln.

Alfa Plus, CNC-Linie zur Verarbeitung von Flachstahl.
Automatische Linie zum Stanzen, Markieren , Bohren und Schneiden von Flachstahl.
EIGENSCHAFTEN | Alfa 150 | Alfa 500 | Alfa 500/150 | Alfa 500/165T | Alfa 500/220T |
Min. Flachstahl | 25×4 mm | 50×5 mm | 50×5 mm | 100×10 mm | 100×10 mm |
Max. Flachstahl | 150×10 mm | 500×20 mm | 500×20 mm | 500×25 mm | 500×35 mm |
Horizontaler Stanzen | 2 | 3 | 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 |
Maximaler Durchmesser | 31 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Stanzkraft | 640 kN | 1100 kN | 1100 kN | 1650 kN | 2200 kN |
Markierung | – | Disc | Disc | Disc | Disc |
Zeichenanzahl | – | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vertikaler Stanzen | – | – | 1 | – | – |
Max. Durchmesser | – | – | 31 mm | – | – |
Vertikale Stanzkraft | – | – | 600 kN | – | – |
Min. Winkelverarbeitung | – | – | 50x50x5 mm | – | – |
Max. Winkelverarbeitung | – | – | 150x150x15 mm | – | – |
- Kapazität basiert auf einer Materialbeständigkeit von 45 kg/mm2.
- GEKA behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen der technischen Eigenschaften, Ausrüstung und Modellfotografien sowie sonstige hier erwähnte Informationen vor.
- Gültige technische Eigenschaften, Schreibfehler oder Nichtnennung vorbehalten.