GAMMA TRACTION 100 | |
Minimaler L | 35 x35 x4 mm |
Maximaler L | 100x100x10 mm |
Max. Flachstahllänge | 12 m |
Stanzenanzahl | Hasta 4 (2 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mmpor 10 mm de espesor |
Bohrenanzahl | - |
Maximlaer Durchmesser | - |
Markierung | Impacto |
Stanzkraft | 490 kN |
Bohrenkraft | - |
Schereneinheit | 1.470 kN |
GAMMA TRACTION 160 | |
Minimaler L | 35 x35 x4 mm |
Maximaler L | 160x160x16 mm |
Max. Flachstahllänge | 12 m |
Stanzenanzahl | Hasta 6 (3 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 16 mm de espesor |
Bohrenanzahl | 6 (3 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 16 mm de espesor |
Markierung | Cassette |
Stanzkraft | 730 kN |
Bohrenkraft | 5,5 Kw |
Schereneinheit | 2.500 kN |
GAMMA TRACTION 250 | |
Minimaler L | 50x50x5 mm |
Maximaler L | 250x250x25 mm |
Max. Flachstahllänge | 12 m |
Stanzenanzahl | Hasta 6 (3 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 16 mm de espesor |
Bohrenanzahl | 6 (3 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 25 mm de espesor |
Markierung | Cassette |
Stanzkraft | 730 kN |
Bohrenkraft | 5,5 Kw |
Schereneinheit | 5.000 kN |
GAMMA TRACTION 100 | |
Minimaler L | 35 x35 x4 mm |
Maximaler L | 100x100x10 mm |
Max. Flachstahllänge | 12 m |
Stanzenanzahl | Hasta 4 (2 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 10 mm de espesor |
Bohrenanzahl | - |
Diámetro máx. taladrado | - |
Markierung | Impact |
Stanzkraft | 490 kN |
Bohrenkraft | - |
Schereneinheit | 1.470 kN |
GAMMA TRACTION 160 | |
Minimaler L | 35 x35 x4 mm |
Maximaler L | 160x160x16 mm |
Max. Flachstahllänge | 12 m |
Stanzenanzahl | 6 (3 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 16 mm de espesor |
Bohrenanzahl | 6 (3 por ala) |
Diámetro máx. taladrado | 31 mm por 16 mm de espesor |
Markierung | Cassette |
Stanzkraft | 730 kN |
Bohrenkraft | 5,5 Kw |
Schereneinheit | 2.500 kN |
GAMMA TRACTION 250 | |
Minimaler L | 50x50x5 mm |
Maximaler L | 250x250x25 mm |
Max. Flachstahllänge | 12 m |
Stanzenanzahl | 6 (3 por ala) |
Maximlaer Durchmesser | 31 mm por 16 mm de espesor |
Bohrenanzahl | 6 (3 por ala) |
Diámetro máx. taladrado | 31 mm por 25 mm de espesor |
Markierung | Cassette |
Stanzkraft | 730 kN |
Bohrenkraft | 5,5 Kw |
Schereneinheit | 5.000 kN |
info
info
Gamma Traction 250 ist die beste Lösung wenn es um das Stanzen, Bohren, Markieren und Schneiden von großen und mittleren Winkelprofilgrößen geht.
info